|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, tienda de alimentos, tiendas de alimentos y bebidas, imprenta | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de producto: | Máquina de libros de ejercicios |
Tipo de tratamiento: | Máquina de papel el rajar y el rebobinar | Válvulas: | 380 V, de 3 fases |
El poder: | 30 KILOVATIOS | Dimensión ((L*W*H): | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deberán ser las siguientes: |
Peso: | 18 KG | Garantización: | 1 año |
Capacidad de producción: | 50Sets/Year | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor |
Servicio postventa: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Nombre: | taza de papel que hace la máquina | Productos finales: | tazas de papel |
El material: | Papel de telar, cables | Palabras claves del producto: | máquinas para hacer vasos de papel, equipos para vasos de papel, |
Función: | Fabricación de vasos de papel | Modelo: | El LD1020 |
Proceso del material: | Papel de bobina |
Máquinas para la fabricación de vasos de papel
Velocidad: 80-100El PCSpor minuto
Material: papel de revestimiento PE simple y doble
gramos de papel:150 ~350el sistema de telefonía móvil,
Tamaño:1.5 a 16 oz. 9100 a 450 ml)
Descripción:
EltodoEl proceso de fabricación de tazas está controladoy monitoreadoPor elInvertidor Delta, Deltaalimentación por servoel, Delta PLC, Delta interacción hombre-computadora pantalla táctil, Omron- ¿Qué es esto?interruptor de proximidad, Panasonicelel ensor, etc., Mejorando así el rendimiento del equipo y lograr rápido y estableel correr. Alto grado de automatizacióny aApagado utomaticoen el casode lasfEn la actualidad, el trabajo de los trabajadores en el sector de la construcción se encuentra en declive. seguridad operativa.
Diámetro del fondo (B): 40 a 70 mm
Diámetro de la boca superior (T): 45 a 100 mm
Altura (H): 60 ~ 135 mm
Alturas de las piezas de copa 150 mm
Nota: Diámetro del fondo de papel = anchura del fondo de papel W-2* profundidad del fondo del vaso.
Máquinas para la fabricación de vasos de papel
Persona de Contacto: Mr. Amy
Teléfono: +86-15868986494